Список
должников по членским взносам на 10.08.2019г.
за 2018год. и предыдущие года.
1. уч. 40 – 57000,00
2. уч. 67,68 – 31000,00
3. уч. 76,77 – 36000,00
4. уч. 79,80 – 8000,00
5. уч. 89 - 11500,00
6. уч. 119 – 13000,00
7. уч. 190 – 18000,00
8. уч. 265 – 13500,00
9. уч. 265 – 4500,00
10. уч. 302 – 18000,00
11. уч. 338 – 90000,00
* Уважаемые садоводы, данный список обновляется не реже чем раз в квартал.